Báo giá thép hộp kẽm Hòa Phát
Đôi nét về Cty ống thép Hòa Phát
Được thành lập ngày 20/8/1996, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát đã không ngừng phát triển và mở rộng sản xuất. Từ một nhà máy ban đầu ở Hưng Yên, đến nay, Công ty đã mở rộng ra các nhà máy ở Bình Dương, Đà Nẵng, Long An, và trở thành nhà sản xuất ống thép số 1 Việt Nam với công suất 1 triệu tấn/năm.

Ống thép Hòa Phát cung cấp các giải pháp toàn diện nhất về sản phẩm ống thép và nguyên vật liệu liên quan. Sản phẩm của Công ty đa dạng về mẫu mã, chủng loại bao gồm: ống thép mạ kẽm nhúng nóng từ phi 15 – 219; ống thép tôn mạ kẽm: ống tròn, ống vuông, chữ nhật; ống thép đen; tôn cuộn mạ kẽm.
Từ tháng 10/2019, Công ty là đơn vị duy nhất tại phía Bắc cung cấp ống thép cỡ lớn tới 325mm, đảm bảo chịu lực tốt, tính thẩm mỹ cao, góp phần thay thế hàng nhập khẩu để sử dụng trong các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia như cầu cống, sân bay, hệ thống ống dẫn khí, dẫn dầu.
Sản phẩm của Công ty đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất như TCVN 3783: 1983, ASTM A500, ASTM A53, JIS G 3302:2010, BS 1387/1985, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015..
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng là một trong những sản phẩm quan trọng của Ống thép Hòa Phát. Các sản phẩm ống thép mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Ống thép mạ kẽm đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: xây dựng công trình (xây dựng dân dụng, khung đỡ sàn nhà tạm tiền chế, hàng rào, giàn giáo,…); sản xuất công nghiệp (khung xe ô tô, phụ tùng cơ giới,…); trang trí nội thất (vật liệu làm bàn ghế, giường, tủ,…); vật liệu làm cột đèn, cột chiếu sáng,…
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized steel – HDG) là loại ống thép được nhúng trong kẽm nóng chảy để tạo ra một lớp phủ chống rỉ sét. Ống thép mạ kẽm nhúng nóng thường được sử dụng trong các ứng dụng ở ngoài trời, chịu tác động trực tiếp của thời tiết.
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng thường được dùng làm hệ thống dẫn nước trong các công trình như những tòa cao ốc, những công trình trung cư vv.. vì khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn cao với môi trường khắc nhiệt. Không chỉ thế, ống mạ kẽm còn được sử dụng để cấu tạo khung nhà, giàn chịu lực hay hệ thống thông gió.
Những công trình như trụ viễn thông, hệ thống chiếu sáng đô thị, cọc siêu âm, phát sóng đều sử dụng ống thép mạ kẽm, đáp ứng được tiêu chí độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nhiệt, mang lại hiệu quả kinh tế lớn.
Ống thép đen Hòa Phát được sản xuất bằng các loại phôi thép cán mỏng, thép ống đen giữ nguyên được màu sắc ban đầu của sản phẩm và thường được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau. Các sản phẩm chính bao gồm ống thép hộp vuông, chữ nhật, ống tròn. Đáp ứng các tiêu chuẩn: TCVN 3783: 1983, ASTM A500, ASTM A53…..
Ống thép đen Hòa Phát được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống:
Ngoài ra còn các loại sản phẩm khác như: ống thép cở lớn, tôn cuộn mạ kẽm, thép công nghiệp
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) |
Giá chưa VAT(Đ/Kg) |
Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (Đ/Kg) | Tổng giá có VAT |
| Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | |||||||
| 1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 15,455 | 53,321 | 17,001 | 58,653 |
| 2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 15,455 | 58,267 | 17,001 | 64,094 |
| 3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 15,455 | 63,058 | 17,001 | 69,364 |
| 4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 15,455 | 72,641 | 17,001 | 79,905 |
| 5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 15,455 | 37,248 | 17,001 | 40,972 |
| 6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 15,455 | 40,648 | 17,001 | 44,713 |
| 7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 15,455 | 43,893 | 17,001 | 48,283 |
| 8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 15,455 | 50,230 | 17,001 | 55,253 |
| 9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 15,455 | 43,121 | 17,001 | 47,433 |
| 10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 15,455 | 46,985 | 17,001 | 51,683 |
| 11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 15,455 | 50,848 | 17,001 | 55,933 |
| 12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 15,455 | 58,422 | 17,001 | 64,264 |
| 13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 15,455 | 54,712 | 17,001 | 60,184 |
| 14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 15,455 | 59,813 | 17,001 | 65,794 |
| 15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 15,455 | 64,913 | 17,001 | 71,404 |
| 16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 15,455 | 74,650 | 17,001 | 82,115 |
| 17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 15,455 | 79,441 | 17,001 | 87,385 |
| 18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 15,455 | 93,506 | 17,001 | 102,856 |
| 19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 15,455 | 83,923 | 17,001 | 92,315 |
| 20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 15,455 | 91,805 | 17,001 | 100,986 |
| 21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 15,455 | 99,842 | 17,001 | 109,826 |
| 22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 15,455 | 115,452 | 17,001 | 126,997 |
| 23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 15,455 | 123,180 | 17,001 | 135,498 |
| 24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 15,455 | 145,899 | 17,001 | 160,489 |
| 25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 15,455 | 160,737 | 17,001 | 176,810 |
| 26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 15,455 | 182,374 | 17,001 | 200,612 |
| 27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 15,455 | 196,593 | 17,001 | 216,253 |
| 28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 15,455 | 69,240 | 17,001 | 76,164 |
| 29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 15,455 | 75,886 | 17,001 | 83,475 |
| 30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 15,455 | 82,378 | 17,001 | 90,615 |
| 31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 15,455 | 95,051 | 17,001 | 104,556 |
| 32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 15,455 | 101,388 | 17,001 | 111,527 |
| 33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 15,455 | 119,780 | 17,001 | 131,758 |
| 34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 15,455 | 131,680 | 17,001 | 144,849 |
| 35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 15,455 | 105,715 | 17,001 | 116,287 |
| 36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 15,455 | 115,916 | 17,001 | 127,508 |
| 37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 15,455 | 125,962 | 17,001 | 138,558 |
| 38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 15,455 | 146,054 | 17,001 | 160,659 |
| 39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 15,455 | 155,946 | 17,001 | 171,540 |
| 40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 15,455 | 185,156 | 17,001 | 203,672 |
| 41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 15,727 | 208,072 | 17,300 | 228,879 |
| 42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 15,455 | 232,759 | 17,001 | 256,035 |
| 43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 15,455 | 251,151 | 17,001 | 276,266 |
| 44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 15,455 | 83,923 | 17,001 | 92,315 |
| 45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 15,455 | 91,805 | 17,001 | 100,986 |
| 46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 15,455 | 99,842 | 17,001 | 109,826 |
| 47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 15,455 | 115,452 | 17,001 | 126,997 |
| 48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 15,455 | 123,180 | 17,001 | 135,498 |
| 49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 15,455 | 145,899 | 17,001 | 160,489 |
Lưu ý về bảng báo giá:
Nếu có bất cứ thắc mắc gì về chính sách ưu đãi cũng như báo giá thép hộp Hoà Phát của Sắt Thép Nhật Nguyên, các bạn hãy gọi ngay đến hotline Mr Thìn : 0972.72.33.33 , Mr Thìn : 0987.379.333 - Ms Hường : 0906.233.333 - Ms Mỹ Nhân : 0986.357.279 - Mr Nhật : 0963.338.768 - Ms Giang : 0969.133.678 để được tư vấn và giải đáp sớm nhất nhé.
Công Ty Sắt Thép Xây Dựng Nhật Nguyên
Chi nhánh 1 : 270 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, TP HCM.
Chi nhánh 2 : 52 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM
Chi nhánh 3 : Đường Trần Đại Nghĩa - Xã Tân Nhựt - Huyện Bình Chánh - TP. HCM
LIÊN HỆ MUA HÀNG PHÒNG KINH DOANH:
Email : nhatnguyen270@gmail.com
Website : https://thepnhatnguyen.com/